| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 17,098,000 | 17,408,000 | 0.000447 BTC | $51 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 17,321,783 | 17,328,866 | 959.01 BTC | $109.336.293 |
| BitBank | BTC/JPY | 17,334,497 | 17,334,498 | 181.37 BTC | $20.678.354 |
| Zaif | BTC/JPY | 17,316,505 | 17,320,000 | 2.88 BTC | $328.597 |
| BtcBox | BTC/JPY | 17,334,496 | 17,335,118 | 11.72 BTC | $1.336.345 |
| Coincheck | BTC/JPY | 17,320,794 | 17,322,267 | 694.20 BTC | $79.145.441 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com